Rozwiązanie zadania:
Wskazówka: Aby odpowiedzieć na to pytanie skorzystamy z tablic fizycznych
Temperatura topnienia i ciepło topnienia wybranych substancji
Nazwa substancji | temperatura topnienia (oC) | ciepło topnienia (J/kg) |
alkohol metylowy | -98 | 68 900 |
rtęć | -39 | 13 000 |
lód (woda) | 0 | 335 000 |
naftalen | 80 | 148 000 |
ołów | 327 | 25 000 |
złoto | 1063 | 63 000 |
żelazo | 1535 | 260 000 |
wolfram | 3350 | 190 000 |
Temperatura wrzenia i ciepło parowania wybranych substancji
Nazwa substancji | temperatura wrzenia (oC) | ciepło parowania (J/kg) |
alkohol etylowy | 78 | 858 000 |
azot | -196 | 201 000 |
eter | 35 | 98 5000 |
woda | 100 | 2 258 000 |
wodór | -253 | 467 000 |
rtęć | 357 | 11 800 |
Odp. Zakres temperatur, które możemy mierzyć termometrem rtęciowym, odpowiada zakresowi temperatur, w którym rtęć jest w stanie ciekłym. Zakres ten wynosi od -39°C do 357°C